Club results below:
First Name | Surname | Gender Position | Category | Category Position | Chip Time | Chip Position |
Jason | Brogan | 101 | M40+ | 9 | 00:41:30 | 117 |
Jonathan | Reeh | 133 | MOPEN | 99 | 00:42:35 | 153 |
Chris | Sewart | 147 | MOPEN | 109 | 00:42:37 | 156 |
Kevin | Logue | 235 | MOPEN | 158 | 00:45:06 | 271 |
Graham | Saunders | 256 | MOPEN | 167 | 00:45:31 | 295 |
Denis | Kelly | 338 | M45+ | 35 | 00:47:09 | 412 |
Elaine | Brogan | 316 | F40+ | 58 | 00:56:05 | 1231 |
Jo | Fallows | 308 | F40+ | 57 | 00:58:09 | 1387 |
Rhian | Maguire | 566 | F45+ | 60 | 01:04:29 | 1821 |
Full results here